Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
JINGNING
Sertifika:
CE、ZTC
Model numarası:
JDZ
Bizimle İletişim
| Diametre (mm) | Basınç derecesi (Mpa) | Kullanılabilir Bellow Alanı (cm2) | Dış çapının maksimum boyutu (mm) | Uzunluk (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1.020/26 1.6: 18/63 2.5: 15/98 Flanş: 16 Tüp: 225 | 160/250 | 264/280 | |
| 40 | 1.020/24 1.618/89 2.5: 15/98 Flanş: 23 Tüp: 244 | 164/259 | 269/289 | |
| 50 | 1.0: 20/70 1.6: 18/70 2.5: 15/106 Flanş: 37 Tüp: 259 | 172/276 | 282/306 | |
| 65 | 1.026/44 1.6: 22/55 2.5: 15/138 Flanş: 55 Tüp: 270 | 215/294 | 300/322 | |
| 80 | 1.0: 34/33 1.6: 28/41 2.5: 19/68 Flanş: 81 Tüp: 284 | 240/338 | 344/366 | |
| 100 | 1.0: 40/75 1.6: 35/93 2.525/54 Flanş: 121 Tüp: 304 | 235/317 | 323/345 | |
| 125 | 1.0: 38/59 1.6: 34/74 2.529/117 Flanş: 180 Tüp: 334 | 282/314 | 316/342 | |
| 150 | 1.0: 40/62 1.6: 34/78 2.529/92 Flanş: 257 Tüp: 364 | 282/339 | 338/367 | |
| 200 | 1.0: 59/52 1.6: 53/58 2.5: 46/65 Flanş: 479 Tüp: 442 | 340/402 | 402/426 | |
| 250 | 1.0: 87/35 1.6: 79/39 2.5: 48/78 Flanş: 769 Tüp 507 | 393/459 | 493/399 | |
| 300 | 1.0: 87/37 1.6: 79/41 2.5: 71/47 Flanş: 1105 Tüp 562 | 464/525 | 564/565 | |
| 350 | 1.0: 87/44 1.6: 79/48 2.5: 71/45 Flanş: 1307 Tüp 622 | 509/564 | 609/604 | |
| 400 | 1.0: 87/43 1.6: 79/47 2.5: 71/47 Flanş: 1611 Tüp 562 | 522/566 | 622/628 | |
| 450 | 1.0: 87/37 1.6: 79/41 2.5: 47/75 Flanş: 1972 Tüp: | 403/498 | 503/523 | |
| 500 | 1.0: 87/68 1.6: 79/75 2.5: 71/45 Flanş: 2445 Tüp: 760 | 431/523 | 531/554 | |
| 600 | 1.0: 87/85 1.6: 79/94 2.5: 71/82 Flanş: 3534 Tüp: 835 | 478/548 | 578/588 | |
| 700 | 1.0: 87/77 1.6: 79/85 2.5: 71/103 Flanş: 4717 Tüp: 1110 | 490 | 590 | |
| 800 | 1.0: 102/102 1.6: 94/112 2.5: 71/95 Flanş: 5822 Tüp: 1265 | 502 | 602 | |
| 900 | 1.0: 102/97 1.6: 94/107 2.5: 80/123 Flanş: 7620 Tüp: 1186 | / | 698 | |
| 1000 | 1.0: 102/105 1.6: 94/106 2.5: 82/117 Flanş: 9043 Tüp: 1286 | / | 692 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.