Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
JINGNING
Sertifika:
CE
Model numarası:
JNTF
Bizimle İletişim
DIN standart flanş paslanmaz çelik ss304 tek bilyalı PTFE astar kauçuk genleşme derzi
Açıklama
Daming kıvrımlı PTFE, tüm kimyasallara neredeyse inert olan, kendi kendini temizleyen, yapışmayan, mükemmel yorgunluk, bükülmeye dirençli ve son derece esnek olan tüm uygulamalar için muhtemelen optimum esnek hortumdur.Bindirme, sığ sarmal kıvrımlar ve sarmal dış paslanmaz tel desteği ile patentli bir işlemle üretilir.
SS304 paslanmaz çelik örgülü PTFE / astarlı hortum, esas olarak iç hortumdan (ideal korozyon önleyici malzeme) ve koruma ve ödünç verme basıncı için dış kısımda paslanmaz çelik örgüden oluşur ve her iki ucunda tokalı metal konektörler bulunur.
Özellikleri
1. Mükemmel kimyasal direnç
2. Yüksek ve düşük sıcaklık direnci (-100 ° C ila 260 ° C)
3. Yüksek basınç direnci
4. Yaşlanma karşıtı, yaşlanma sorunu olmadan uzun ömür
5. Aşınma direnci, yüksek yağlama
6. Korozyon önleyici, yapışmaz, kolayca temizlenebilir
7. Yangına dayanıklılık
8. Elektrik yalıtımlı
9. Mükemmel esneklik
Yapısı
İçeride: PTFE hortum, hortum düz PTFE olabilir ve ayrıca yüksek ve düşük sıcaklıkta kullanılan, anti-korozif, yapışmaz.
Dışarıda: SUS304 Paslanmaz çelik örgülü.Yüksek basınç direnci.Her türlü kaplin mevcut olabilir.
Teknik Parametre
DiameterDN mm | Maksimum telafi kabiliyetinin üç dalgası | En büyük iş gücüne izin verin |
Üç dalga |
Bağlantı flanşı boyutu |
||||||||
Eksenel X mm | Enine Y mm | Açısal θ | İç basınç | PN0.6Mpa | PN1.0Mpa | |||||||
02-1 | 02-2 | TF02-1 | TF02-2 | Kpa | K | nM | K | nM | ||||
100 | 26 | 25 | 33 | 20 | 0.5 | 0.6 | 28 | 95 | 170 | 180 | 8-M16 | |
124 | 29 | 0.4 | 0.5 | 24 | 105 | 200 | 8-M16 | 210 | ||||
150 | 32 | 20 | 26 | 18 | 115 | 225 | 240 | 12-M20 | ||||
200 | 40 | 15 | 0.35 | 0.4 | 17 | 125 | 280 | 295 | ||||
250 | 42 | 27 | 0.3 | 0.35 | 14 | 135 | 335 | 12-M16 | 350 | |||
300 | 44 | 13 | 145 | 395 | 12-M20 | 400 | ||||||
350 | 46 | 0.2 | 0.25 | 150 | 445 | 460 | ||||||
400 | 0.1 | 0.1 | 11 | 160 | 495 | 16-M20 | 515 | 16-M22 | ||||
450 | 48 | 12 | 16 | 180 | 550 | 565 | 20-M22 | |||||
500 | 0.08 | 200 | 600 | 20-M24 | 620 | 20-M27 | ||||||
600 | 49 | 0.05 | 0.06 | 10 | 220 | 705 | 24-M24 | 725 | ||||
700 | 50 | 240 | 810 | 24-M27 | ||||||||
800 | 10 | 13 | 260 | 920 | ||||||||
900 | 0.03 | 0.035 | 9 | 280 | 1020 | |||||||
1000 | 52 | 300 | 1120 | 28-M27 | ||||||||
1200 | 8 | 10 | 7 | 320 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.