Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
boyut: | DN50 --- DN3000 | Körük Malzemesi: | SS304, SS316, SS321 |
---|---|---|---|
çalışma basıncı: | PN10, PN16, PN25, PN40, PN65 | sertifika: | CE, ISO9001 |
Çalışma ortamı: | Su, Yağ, Buhar | Garanti: | 24 ay |
Teslimat süresi: | 5-15 gün | Ürün adı: | Oluklu Genleşme Derzi |
Teknikler: | Dövme | Stok: | 10000 |
Vurgulamak: | flanşlı genleşme derzi,paslanmaz çelik körük |
Yeni Tasarlanmış Yüksek Kaliteli Pn10 Paslanmaz Çelik Körüklü Kompansatörler
Kompansatöre genleşme derzi veya kayma bağlantısı da denir.Çalışma ile körüğün ana gövdesini, braket yapısını ve flanşların uçlarını, boru ve diğer aksesuarları oluşturur. Kompanzasyon bileşenleri olarak çalışma konusu körük teleskopik deformasyonu etkin bir şekilde kullanın Isı sintinesi soğuk büzüşmesi nedeni ile üretilen boru, boru, konteyner vb. değişim boyutlarının absorbe edilmesi,Veya tazminat boru hattı, kateterler, kaplar, eksenel, yanal ve açısal yer değiştirme.
Gürültü azaltma titreşim azaltma için de kullanılabilir. Modern endüstride yaygın olarak kullanılır.
Boru hattının neden olduğu sıcaklık geriliminin ısıl uzaması veya deformasyonu veya hasar görmesi nedeniyle ısıtma borusunun yüksek sıcaklıktan korunması için, boru hattı kompansatörüne ayarlanması gerekir, Isıl uzamayı telafi etmek için Duvar gerilimi ve üzerindeki kuvvetin rolü vana veya braket yapısı en iyi evrensel kiremit körük esnek flanşlı üretici kauçuk paslanmaz çelik boru metal körük genleşme derzi.
DN |
Numara dalganın |
Basınç derecesi (Mpa) |
Kullanılabilir alan (cm2) |
Maksimum boyut (mm) |
Uzunluk (mm) | |||||
0.25 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | Flanş JDZ / F |
JDZ / F Borusu | ||||
Eksenel telafi mm / N / mm | ||||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 110 | 160/250 | 264/210 |
16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 220 | 244/291 | 316/320 | ||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/10 | 23 | 130 | 164/259 | 269/260 |
16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 240 | 230/304 | 319/400 | ||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/13 | 37 | 150 | 172/276 | 282/230 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 260 | 240/342 | 347/450 | ||
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 170 | 215/294 | 300/260 |
12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 280 | 260/334 | 340/470 | ||
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 200 | 240/338 | 344/260 |
10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 230 | 270/368 | 374/300 | ||
100 | 6 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/11 | 121 | 220 | 235/317 | 323/280 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 260 | 305/381 | 387/320 | ||
125 | 5 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 250 | 282/314 | 316/320/600 |
9 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 290 | 382/386 | 388/360 | ||
150 | 5 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 250 | 282/389 | 338/320 |
8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 290 | 356/399 | 402/360 | ||
200 | 4 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/11 | 479 | 300 | 280/384 | 348/370/200 |
6 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340 | 340/402 | 402/420 | ||
250 | 4 | 72/30 | 65/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 796 | 330 | 315/379 | 415/420/300 |
6 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 360 | 393/459 | 493/460 | ||
300 | 4 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 340 | 366/427 | 466/480 |
6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 400 | 464/525 | 564/520 | ||
350 | 4 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 340 | 397/452 | 497/480 |
6 | 108/38 | 97/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 420 | 509/564 | 609/540 | ||
400 | 4 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 340 | 412/478 | 512/480/430 |
6 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 420 | 522/588 | 622/560 |
1. Ücretsiz numune alabilir miyim?
C: Evet, size ücretsiz örnekler sağlayabiliriz, ancak kendi teslimat masraflarını karşılamanız gerekir.
2. Paketleme ve nakliye şeklini değiştirme talebinde bulunabilir miyim?
C: Evet, isteğinize göre paketleme ve nakliye şeklini değiştirebiliriz, ancak bu süre zarfında ortaya çıkan masrafları ve spreadleri üstlenmek zorundasınız.
3. Gönderimin ilerletilmesini talep edebilir miyim?
C: Depomuzda yeterli envanter olup olmadığına bağlı olmalıdır.
4. Ürün üzerinde kendi Logomu alabilir miyim?
C: Evet, çiziminizi bize gönderebilirsiniz ve logonuzu yapabiliriz, ancak masrafları kendilerine ait olmak zorundasınız.
5. Ürünleri kendi çizimlerime göre üretebilir misiniz?
C: Evet, sizi en çok tatmin edecek ürünleri çizimlerinize göre üretebiliriz.
6. Hangi fiyat koşulları kabul edilebilir?
A: FOB, CIF hepsi kabul edilebilir.
İlgili kişi: Wu
Tel: +86 15093112546