Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
JINGNING
Sertifika:
CE
Model numarası:
RFJY
Bizimle İletişim
Boru Bağlantı Parçalarında Yüksek Basınç Düşürücü kauçuk körüklü genleşme derzi
Giriş redüktör tipi kauçuk genleşme derzi:
Faydalı model, metal boru bağlandığında farklı kalibre problemini çözebilen ve şok emme ve gürültü azaltma işlevine sahip olan esnek bir eksantrik eksantrik kauçuk mafsal ile ilgilidir ve boru hattının montaj parçalarını kaydedebilir ve tasarruf edebilir. maliyet.Faydalı model, bir iç lastik katman, bir kumaş takviye katmanı, bir orta kauçuk katman, bir dış kauçuk katman, bir uç takviye, bir metal halka veya bir çelik tel halka, bir metal flanş veya paralel bir hareketli bağlantıdan oluşur.
Eşsiz tasarımı, basit yapısı ve iyi sızdırmazlık performansı ile kauçuk bağlantı, termal genleşme ve büzülmenin yanı sıra mekanik titreşimin neden olduğu boru hattı yer değiştirme sorunlarını tamamen çözer.
Redüktör kauçuk körüklü genleşme derzi boru hattının titreşim azaltma, gürültü azaltma ve yer değiştirme telafisi için kullanılan kumaş takviyeli kauçuk ana gövde ve metal flanş veya tel tokadan oluşur.Şunlar ile ilgilidir: JGD tek küre lastik bağlantı, jgd-a çift küre, jgd-b tel toka bağlantısı çift küre vb., Yüksek elastikiyet, orta direnç ve hava koşullarına dayanıklı boru eklemidir.Kauçuk yumuşak mafsal, amortisör, boru amortisörü, amortisör boğazı, boy başlığı, değişken çaplı mafsal olarak da bilinir, ancak adı farklıdır, ancakreğitimci kauçuk körüklü genleşme derzi.
Paslanmaz çelik flanşlı eşmerkezli azaltıcı kauçuk genleşme derzinin özellikleri
Malzeme listesi | ||
Hayır. | İsim Soyisim | Malzeme |
1 | Dış kauçuk katman | IIR, CR, EPDM, NR, NBR |
2 | İç lastik katman | IIR, CR, EPDM, NR, NBR |
3 | Çerçeve katmanı | Polyester kord bezi |
4 | Flanş | Q235 304316L |
5 | Takviye halkası | Boncuk halkası |
Şartname | DN50 ~ 300 | DN350 ~ 600 |
Çalışma basıncı (MPa) | 0.25 ~ 1.6 | |
Patlama basıncı (MPa) | ≤4.8 | |
Vakum (KPa) | 53,3 (400) | 44.9 (350) |
Sıcaklık (℃) | -20 ~ + 115 (özel durum için -30 ~ + 250) | |
Uygulanabilir ortam | Hava, basınçlı hava, su, deniz suyu, sıcak su, yağ, asit-baz vb. |
DN (büyük) × DN (küçük) | Uzunluk | Eksenel yer değiştirme (uzantı) |
Eksenel yer değiştirme (sıkıştırma) |
Radyal yer değiştirme |
Saptırma açı |
(a1 + a2) ° | |||||
50 × 32 | 180 | 15 | 18 | 45 | 35 ° |
50 × 40 | 180 | 15 | 18 | 45 | 35 ° |
65 × 32 | 180 | 15 | 18 | 45 | 35 ° |
65 × 40 | 180 | 15 | 18 | 45 | 35 ° |
65 × 50 | 180 | 15 | 18 | 45 | 35 ° |
80 × 32 | 220 | 15 | 18 | 45 | 35 ° |
80 × 50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35 ° |
80 × 65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35 ° |
100 × 40 | 220 | 20 | 30 | 45 | 35 ° |
100 × 50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35 ° |
100 × 65 | 180 | 22 | 30 | 45 | 35 ° |
100 × 80 | 180 | 22 | 30 | 45 | 35 ° |
125 × 50 | 220 | 22 | 30 | 45 | 35 ° |
125 × 65 | 180 | 22 | 30 | 45 | 35 ° |
125 × 80 | 180 | 22 | 30 | 45 | 35 ° |
125 × 100 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35 ° |
150 × 50 | 240 | 22 | 30 | 45 | 35 ° |
150 × 65 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35 ° |
150 × 80 | 180 | 22 | 30 | 45 | 35 ° |
150 × 100 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35 ° |
150 × 125 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35 ° |
200 × 80 | 260 | 22 | 30 | 45 | 35 ° |
200 × 100 | 200 | 25 | 35 | 40 | 30 ° |
200 × 125 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30 ° |
200 × 150 | 200 | 25 | 35 | 40 | 30 ° |
250 × 100 | 260 | 25 | 35 | 40 | 30 ° |
250 × 125 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30 ° |
250 × 150 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30 ° |
250 × 200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30 ° |
300 × 125 | 260 | 25 | 35 | 40 | 30 ° |
300 × 150 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30 ° |
300 × 200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30 ° |
300 × 250 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30 ° |
350 × 200 | 230 | 28 | 38 | 35 | 26 ° |
350 × 250 | 230 | 28 | 38 | 35 | 26 ° |
350 × 300 | 230 | 25 | 38 | 40 | 26 ° |
400 × 200 | 230 | 25 | 38 | 40 | 26 ° |
400 × 250 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26 ° |
400 × 300 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26 ° |
400 × 350 | 260 veya | 28 | 38 | 35 | 26 ° |
285 | |||||
450 × 250 | 280 | 28 | 38 | 35 | 26 ° |
450 × 300 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26 ° |
450 × 350 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26 ° |
450 × 400 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26 ° |
500 × 250 | 280 | 28 | 38 | 35 | 26 ° |
500 × 300 | 280 | 28 | 38 | 35 | 26 ° |
500 × 350 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26 ° |
500 × 400 | 230 | 28 | 38 | 35 | 26 ° |
500 × 450 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26 ° |
600 × 400 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26 ° |
600 × 450 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26 ° |
600 × 500 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26 ° |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.