Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
boyut: | DN32 --- DN1800 | Malzeme: | PTFE |
---|---|---|---|
çalışma basıncı: | PN6, PN10, PN16 | Flanş Standardı: | DIN, BS, ANSI |
Flanş Malzemesi: | Karbon çelik | Rot: | Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik |
Şirket türü: | Fabrika | OEM: | Evet |
Vurgulamak: | ptfe kaplı körükler,kanal sistemi genleşme derzleri |
Yüksek basınçlı esnek ptfe kaplin oluklu genleşme derzi
Özellik
Astar malzemesi PTFE, Plastiğin Kralı 4F olarak da adlandırılır.PTFE mükemmel asit ve alkali dayanım özelliğine sahiptir ve her türlü organik solvente dayanıklıdır, yüksek sıcaklık dayanımı, düşük sürtünme katsayısı, yağlama veya kaplama için kullanılabilir.PTFE, dünyadaki en kaliteli korozyona dayanıklı malzemedir.+ 250 ℃ ile -180 ℃ arasında uzun süre çalışabilir, neredeyse tüm kimyasal ilaçlara dayanıklıdır.
PTFE oluklu körüklü, flanşlı genleşme derzi
1. PTFE iç ile esnek bağlantı
2. Mükemmel dielektrik ve kimyasal korozyon direncine sahip;
3. Emici olmayan, yapışmayan, iletken olmayan, düşük katsayılı ve eskimeyen özellikler
4. Petrol, kimyasallar, gıda, ilaç, uzay ve diğer alanlar için.
Teknik Parametre
ÇapDN mm | Maksimum telafi kabiliyetinin üç dalgası | En büyük iş gücüne izin verin |
Üç dalga |
Bağlantı flanşı boyutu |
||||||||
Eksenel X mm | Enine Y mm | Açısal θ | İç basınç | PN0.6Mpa | PN1.0Mpa | |||||||
02-1 | 02-2 | TF02-1 | TF02-2 | Kpa | K | nM | K | nM | ||||
100 | 26 | 25 | 33 | 20 | 0.5 | 0.6 | 28 | 95 | 170 | 180 | 8-M16 | |
124 | 29 | 0.4 | 0.5 | 24 | 105 | 200 | 8-M16 | 210 | ||||
150 | 32 | 20 | 26 | 18 | 115 | 225 | 240 | 12-M20 | ||||
200 | 40 | 15 | 0.35 | 0.4 | 17 | 125 | 280 | 295 | ||||
250 | 42 | 27 | 0.3 | 0.35 | 14 | 135 | 335 | 12-M16 | 350 | |||
300 | 44 | 13 | 145 | 395 | 12-M20 | 400 | ||||||
350 | 46 | 0.2 | 0.25 | 150 | 445 | 460 | ||||||
400 | 0.1 | 0.1 | 11 | 160 | 495 | 16-M20 | 515 | 16-M22 | ||||
450 | 48 | 12 | 16 | 180 | 550 | 565 | 20-M22 | |||||
500 | 0.08 | 200 | 600 | 20-M24 | 620 | 20-M27 | ||||||
600 | 49 | 0.05 | 0.06 | 10 | 220 | 705 | 24-M24 | 725 | ||||
700 | 50 | 240 | 810 | 24-M27 | ||||||||
800 | 10 | 13 | 260 | 920 | ||||||||
900 | 0.03 | 0.035 | 9 | 280 | 1020 | |||||||
1000 | 52 | 300 | 1120 | 28-M27 | ||||||||
1200 | 8 | 10 | 7 | 320 |
İlgili kişi: Wu
Tel: +86 15093112546